| R E I T E N & V O L T I G I E R E N | ||
| Einzelreitstunden | ||
| 60 Minuten | 26,00 € | |
| 45 Minuten | 20,00 € | |
| 30 Minuten | 13,00 € | |
| Longenreitstunde (20 Minuten) |
10,00 € | |
| Reitstunden in der Gruppe | ||
| Reitstunde (2 Reiter) 30 Minuten | 13,00 € | |
| Reitstunde (2 Reiter) 45 Minuten | 16,00 € | |
| Reitstunde (3 Reiter) 45 Minuten | 14,00 € | |
| Reitstunde (4 Reiter) 45 Minuten | 12,00 € | |
| Reitgruppen
(zur Jugendförderung) |
||
| 90 Minuten/Woche mit Festanmeldung | 30,00 €/monatlich | |
| Voltigieren (Kinder ab 4 Jahren) |
||
| Voltigruppe (30 Minuten/Woche mit Festanmeldung) | 10,00 €/monatlich | |
| Einzelvoltigieren 15 Minuten | 8,00 € | |
| Einzelvoltigieren 20 Minuten | 10,00 € | |
| |
Turniergruppe (120 Minuten/Woche mit Festanmeldung) |
50,00 €/monatlich |
| Geländeritt | 20,00 € | |
| Mobiler Reitunterricht | 20,00 € + Anfahrt | |
| W E I T E R E A N G E B O T E | ||
| |
Natural Horsemanship | |
| Einzelstunde 60 Minuten | 26,00 € | |
| Doppelstunde 60 Minuten | 16,00 € | |
| Kurs | nach Ausschreibung | |
| Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren | 60,00 €/monatlich | |
| Ferienkurse | nach Ausschreibung | |
| Reiterferien 2010 | ||
| |
Beritt und Pferdeausbildung | |
| Vollberitt (inkl. VP und Unterricht) | 480,00 € | |
| Teilberitt (ink. VP) | 370,00 € | |
| Trainingseinheit | 13,00 € | |
| |
Pensionspferdehaltung | |
| Box (in VP) | 200,00 € (inkl. MwSt) |
|
| Offenstall / Weide (Ponys in HP) | 140,00 € (inkl. MwSt) |
|
| Offenstall / Weide (Pferde in HP) | 160,00 € (inkl. MwSt) |
|
| Offenstall /Weide (Ponys und Pferde in VP) | 250,00 € (inkl. MwSt) |
